| KISI-KISI UJIAN SEKOLAH TAHUN 2011 / 2012 | |||||
| MAPEL : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||
| KELAS | SMT | POKOK BAHASAN | UJIAN TEORI | UJIAN PRAKTEK | |
| VII | I | 1 | Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | Perangkat keras komputer | |
| ~ Monitor | |||||
| ~ Central Procesing Unit | |||||
| ~ Keyboard | |||||
| 2 | Peranan Teknologi dalam kehidupan sehari-hari | ~ bidang pendidikan | |||
| ~ bidang perbankan | |||||
| ~ bidang pemerintahan | |||||
| 3 | Dampak posistif dan dampak negatif penggunaan alat TIK ( K3 ) | ~ dampak positif | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | ||
| ~ dampak negatif | |||||
| 4 | Cara mengaktifkan dan mematikan komputer | cara mengaktifkan komputer | di depan komputer | ||
| cara mematikan komputer | |||||
| 5 | Sistem operasi / Operating system | mengelola file dan folder | |||
| ~ mengumpulkan file dalam folder | |||||
| ~ membuat folder pada document | |||||
| II | 1 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | ~ alat input | ||
| ~ alat output | |||||
| ~ alat proses | |||||
| 2 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | ~ pengolah kata | |||
| ~ pengolah angka | |||||
| ~ multimedia / presentasi | |||||
| 3 | Memahami kegunaan program aplikasi | program aplikasi | |||
| ~ pengolah kata | |||||
| ~ pengolah angka | |||||
| ~ multimedia / presentasi | |||||
| VIII | I | 1 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata. | ~ menu standar toolbar | TEKS |
| ~ menu formating toolbar | ~ Format kolom | ||||
| ~ menu drawing toolbar | ~ Insert Gambar | ||||
| ~ menu bar | ~ Dropcup | ||||
| 2 | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | ~ fungsi ikon pada standar toolbar | |||
| ~ fungsi ikon pada formating toolbar | |||||
| ~ fungsi ikon pada drawing toolbar | |||||
| ~ fungsi menu bar | |||||
| 3 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | ~ mengatur margin dan paper size | SURAT | ||
| ~ membuka dokumen baru | ~ KOP surat | ||||
| ~ menyimpan dokumen | ~ indentasi | ||||
| ~ Format teks, format paragraf | ~ tabulasi | ||||
| ~ Edit teks | ~ line / logo | ||||
| ~ menyisipkan objek, clip art, word art | ~ pengaturan kertas | ||||
| ~ format halaman, mencetak dokumen | ~ Insert tabel Ms Word | ||||
| II | 1 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada pernengkat lunak pengolah angka. | ~ menu standar toolbar | ||
| ~ menu formating toolbar | |||||
| ~ menu drawing toolbar | |||||
| ~ menu bar | |||||
| 2 | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | ~ fungsi ikon pada standar toolbar | |||
| ~ fungsi ikon pada formating toolbar | |||||
| ~ fungsi ikon pada drawing toolbar | |||||
| ~ fungsi menu bar | |||||
| 3 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | ~ membuat dokumen baru / work sheet | TABEL EXCEL | ||
| ~ tabel ( border ), lebar kolom / baris | ~ fungsi rumus | ||||
| ~ format data | ~ format data | ||||
| ~ Fungsi rumus, operator | ~ mengurutkan data | ||||
| ~ grafik | ~ fungsi logika | ||||
| ~ data berurutan | ~ grafik | ||||
| ~ pengaturan halaman, cetak dokumen | |||||
| IX | I | 1 | Menjelaskan pengertian internet | ~ pengertian internet | |
| ~ komponen untuk akses internet | |||||
| 2 | Memahami dasar-dasar jaringan internet | ~ dasar-dasar jaringan internet | |||
| ~ topologi jaringan internet | |||||
| 3 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | ~ ukuran kecepatan akses internet | |||
| 4 | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet | ~ seperangkat komputer | |||
| ~ modem | |||||
| ~ jaringan telepon | |||||
| ~ penyedia jasa layanan internet | |||||
| ~ ISP | |||||
| 5 | Cara mengakses internet | ~ penyambungan internet | |||
| ~ koneksi ke internet ( dial- up ) | |||||
| II | 1 | Mendemontrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | ~ perangkat lunak untuk mengakses internet | ||
| ~ ikon pada toolbar internet | |||||
| ~ fungsi toolbar pada internet | |||||
| 2 | Mengidentifikasi beberapa layanan internet | ~ search enginer ( mesin pencari ) | |||
| ~ chatting | |||||
| 3 | Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang ada di internet | ~ download informasi dari internet | |||
| ~ pengolahan informasi dari internet | |||||
| Mengetahui | |||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mapel TIK | ||||
| MUKHRISUN, S.Pd. | Setyo Winarsih, S.Pd. | ||||
| NIP 19601230 198111 1 004 | NIP 19700408 199702 2 003 | ||||
Kamis, 01 Maret 2012
Kisi-kisi Ujian Sekolah TIK tahun 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar